TU Wenna

Win/Lose Ratio (singles): 13 /50
26%

1. Bundesliga Damen  – Bund 2022/23

Rückrunde
Round: 4   Date: 11-02-2023 TSV 1909 Langstadt – ttc berlin eastside 1 – 6
1 2 3 4 5
Kämmerer Janina / Tu Wenna 10 14 9 4 1
Surjan Sabina / Neumann Josephina 12 12 11 11 3
         
Tu Wenna 11 4 7 8 1
Surjan Sabina 6 11 11 11 3

2. Bundesliga Damen  – 2022/2023

Vorrunde
Round: 1   Date: 10-09-2022 TSV 1909 Langstadt II – TTK Anröchte 5 – 5
1 2 3 4 5
Tu Wenna 4 3 6 0
Wang Aimei 11 11 11 3
         
Tu Wenna 10 12 11 8 9 2
Berger Leonie 12 10 5 11 11 3
Round: 1   Date: 08-10-2022 LTTV Leutzscher Füchse 1990 – TSV 1909 Langstadt II 4 – 6
1 2 3 4 5
Do Thi Tho 4 11 8 9 1
Tu Wenna 11 9 11 11 3
         
Hildebrandt Leonie 6 6 11 12 16 3
Tu Wenna 11 11 6 10 14 2
         
Do Thi Tho 11 11 11 3
Tu Wenna 8 9 6 0
Round: 2   Date: 09-10-2022 SV SCHOTT Jena – TSV 1909 Langstadt II 6 – 1
1 2 3 4 5
Harac Ece 11 11 11 3
Tu Wenna 3 4 9 0
         
Itagaki Koharu 8 11 11 11 3
Tu Wenna 11 9 8 8 1
Round: 6   Date: 19-11-2022 TSV 1909 Langstadt II – MTV Tostedt 2 – 6
1 2 3 4 5
Tu Wenna 4 5 11 7 1
Ivancan Irene 11 11 8 11 3
         
Tu Wenna 4 13 8 0
Ivancan Irene 11 15 11 3
         
Tu Wenna 8 13 8 9 1
Griesel Mia 11 11 11 11 3
Round: 9   Date: 17-12-2022 TSV 1909 Langstadt II – DJK Offenburg 6 – 3
1 2 3 4 5
Tu Wenna 13 8 11 8 1
Lehmann Theresa 11 11 13 11 3
Rückrunde
Round: 1   Date: 15-01-2023 MTV Tostedt – TSV 1909 Langstadt II 6 – 4
1 2 3 4 5
Ivancan Irene 11 11 11 3
Tu Wenna 8 9 5 0
         
Koch Svenja 4 9 7 0
Tu Wenna 11 11 11 3
         
Kaiser Yvonne 13 11 11 3
Tu Wenna 11 7 8 0
Round: 1   Date: 28-01-2023 DJK BW Annen – TSV 1909 Langstadt II 6 – 4
1 2 3 4 5
Klimanova Natalija 11 11 11 3
Tu Wenna 6 6 6 0
         
Bours Melissa 12 11 11 11 3
Tu Wenna 10 9 13 4 1
Round: 2   Date: 29-01-2023 TTK Anröchte – TSV 1909 Langstadt II 6 – 4
1 2 3 4 5
Berger Leonie 12 11 9 11 3
Tu Wenna 10 6 11 5 1
         
Juchnaite Lukrecija 12 12 11 3 11 3
Tu Wenna 10 10 13 11 5 2
Round: 4   Date: 25-02-2023 TSV 1909 Langstadt II – SV SCHOTT Jena 5 – 5
1 2 3 4 5
Tu Wenna 1 8 12 0
Kuriyama Yuna 11 11 14 3
         
Tu Wenna 11 11 12 3
Kunats Maya 6 9 10 0
         
Tu Wenna 4 10 8 0
Riliskyte Kornelija 11 12 11 3
Round: 5   Date: 05-03-2023 DJK Offenburg – TSV 1909 Langstadt II 5 – 5
1 2 3 4 5
Lehmann Theresa 11 6 11 11 3
Tu Wenna 4 11 7 7 1
         
Kirner Jana 11 8 11 8 15 3
Tu Wenna 5 11 8 11 13 2
Round: 6   Date: 18-03-2023 TSV 1909 Langstadt II – LTTV Leutzscher Füchse 1990 6 – 2
1 2 3 4 5
Tu Wenna 8 11 11 5 1
Schreiner Huong 11 9 13 11 3
Round: 8   Date: 01-04-2023 TSV 1909 Langstadt II – TuS Uentrop 6 – 4
1 2 3 4 5
Tu Wenna 11 11 11 3
Shapovalova Elena 9 9 5 0
         
Tu Wenna 5 8 6 0
Behringer Rosalia 11 11 11 3
         
Tu Wenna 9 8 11 9 1
Sillus Nadine 11 11 9 11 3
Round: 9   Date: 16-04-2023 TSV 1909 Langstadt II – TuS Fürstenfeldbruck 5 – 5
1 2 3 4 5
Tu Wenna 9 11 9 12 8 2
Motsyk Iryna 11 7 11 10 11 3
         
Tu Wenna 10 11 12 11 3
Felbermeier Stefanie 12 8 10 5 1
         
Tu Wenna 11 13 11 3
Hanslick Janine 6 11 2 0

2. Bundesliga Damen  – 2023/2024

Vorrunde
Round: 3   Date: 14-10-2023 TSV 1909 Langstadt II – DJK Offenburg 6 – 3
1 2 3 4 5
Morsch Lorena / Tu Wenna 12 11 11 3
Marchetti Nathalie / Behringer Rosalia 10 7 9 0
         
Tu Wenna 9 9 8 0
Behringer Rosalia 11 11 11 3
Round: 4   Date: 21-10-2023 TSV 1909 Langstadt II – TuS Uentrop 6 – 1
1 2 3 4 5
Morsch Lorena / Tu Wenna 4 11 11 8 11 3
Fadeeva Oxana / Düchting Luisa 11 9 3 11 5 2
         
Tu Wenna 11 11 11 3
Shapovalova Elena 4 9 6 0
Round: 4   Date: 22-10-2023 ESV Weil – TSV 1909 Langstadt II 6 – 0
1 2 3 4 5
Riliskyte Kornelija / Lavrova Anastassiya 14 11 9 14 3
Dömges Inka / Tu Wenna 12 6 11 12 1
         
Riliskyte Kornelija 11 10 11 11 3
Tu Wenna 6 12 7 7 1
Round: 5   Date: 29-10-2023 MTV Tostedt – TSV 1909 Langstadt II 6 – 1
1 2 3 4 5
Ivancan Irene / Griesel Mia 11 11 11 3
Tu Wenna / Jia Amelie Guzi 5 4 4 0
         
Gottschlich Lena 11 11 5 11 3
Tu Wenna 8 9 11 9 1
Round: 9   Date: 09-12-2023 TTC Langweid – TSV 1909 Langstadt II 5 – 5
1 2 3 4 5
Farladanska Ganna / Styhar Diana 8 11 11 11 3
Morsch Lorena / Tu Wenna 11 5 6 9 1
         
Matiunina Veronika 11 11 11 3
Tu Wenna 6 2 2 0
         
Edghill Chelsea 10 9 8 0
Tu Wenna 12 11 11 3
Round: 9   Date: 10-12-2023 TuS Fürstenfeldbruck – TSV 1909 Langstadt II 6 – 1
1 2 3 4 5
Badawy Farida / Hanslick Janine 11 11 11 3
Dömges Inka / Tu Wenna 3 5 9 0
         
Nalisnikovska Olena 11 11 11 3
Tu Wenna 7 6 7 0
Round: 9   Date: 17-12-2023 TSV 1909 Langstadt II – TTC Langen 1950 6 – 2
1 2 3 4 5
Tu Wenna 12 11 11 10 11 3
Li Tingzhuo 14 8 8 12 6 2
Rückrunde
Round: 1   Date: 28-01-2024 DJK Offenburg – TSV 1909 Langstadt II 5 – 5
1 2 3 4 5
Marchetti Nathalie / Lehmann Theresa 13 11 8 11 3
Morsch Lorena / Tu Wenna 11 2 11 8 1
         
Kirner Jana 11 11 12 3
Tu Wenna 4 7 10 0
         
Heuberger Petra 5 11 8 11 11 3
Tu Wenna 11 8 11 7 8 2
Round: 2   Date: 03-02-2024 TSV 1909 Langstadt II – ESV Weil 6 – 3
1 2 3 4 5
Tu Wenna 9 8 8 0
Lachenmayer Lea 11 11 11 3
Round: 3   Date: 04-02-2024 TuS Uentrop – TSV 1909 Langstadt II 3 – 6
1 2 3 4 5
Shapovalova Elena / Sillus Nadine 2 11 7 9 1
Dömges Inka / Tu Wenna 11 9 11 11 3
         
Düchting Luisa 5 3 11 11 6 2
Tu Wenna 11 11 9 5 11 3
Round: 4   Date: 18-02-2024 TSV 1909 Langstadt II – TTC Langweid 6 – 3
1 2 3 4 5
Morsch Lorena / Tu Wenna 11 11 11 3
Farladanska Ganna / Styhar Diana 7 6 8 0
         
Tu Wenna 9 7 11 11 6 2
Venckute Vitalija 11 11 9 6 11 3
Round: 4   Date: 24-02-2024 TSV 1909 Langstadt II – TTK Anröchte 5 – 5
1 2 3 4 5
Morsch Lorena / Tu Wenna 11 11 11 3
Le Thi Hong Loan / Berger Leonie 8 9 9 0
         
Tu Wenna 11 8 3 10 1
Le Thi Hong Loan 3 11 11 12 3
         
Tu Wenna 7 5 11 6 1
Berger Leonie 11 11 5 11 3
Round: 4   Date: 02-03-2024 TSV 1909 Langstadt II – MTV Tostedt 6 – 2
1 2 3 4 5
Morsch Lorena / Tu Wenna 11 11 11 3
Gottschlich Lena / Kaiser Yvonne 8 8 4 0
         
Tu Wenna 11 11 11 11 3
Gottschlich Lena 6 13 7 6 1
Round: 6   Date: 17-03-2024 TSV 1909 Langstadt II – TuS Fürstenfeldbruck 6 – 0
1 2 3 4 5
Morsch Lorena / Tu Wenna 11 11 11 3
Felbermeier Stefanie / Hanslick Janine 4 4 4 0
         
Tu Wenna 12 5 6 11 11 3
Burandt Milena 10 11 11 4 5 2
Round: 7   Date: 23-03-2024 TSV Dachau 65 II – TSV 1909 Langstadt II 1 – 6
1 2 3 4 5
Feher Orsolya / Nikitchanka Alina 11 10 6 10 1
Morsch Lorena / Tu Wenna 7 12 11 12 3
         
12 11 12 6 9 2
Tu Wenna 10 5 14 11 11 3
Round: 9   Date: 21-04-2024 TTC Langen 1950 – TSV 1909 Langstadt II 6 – 1
1 2 3 4 5
Jajeh Alina 11 11 11 3
Tu Wenna 8 5 5 0