Kolo: 1 Datum: 18-01-2020 | Oberes Triestingtal/Guntramsdorf – Oberpullendorf | 2 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kettler Nadine | 0 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Magerle Daniela | 1 | |||||
Schuster Sophie | 3 |
Kolo: 2 Datum: 18-01-2020 | Oberpullendorf – TTC Raiba Kirchbichl | 3 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Genser Elena | 0 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Fuchs Lisa | 3 | |||||
Österreicher Kristina / Schuster Sophie | 1 | |||||
Fuchs Lisa / Fuchs Sandra | 3 |
Kolo: 3 Datum: 19-01-2020 | SPG Honda Dietach – Oberpullendorf | 4 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Panholzer Celine | 0 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Kovacs Adrienn | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Kovacs Adrienn / Winkler Silvana | 3 | |||||
Österreicher Kristina / Schuster Sophie | 1 |
Kolo: 4 Datum: 01-02-2020 | Oberpullendorf – SG TT Amstetten | 4 – 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Fuchs Sylvia | 1 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
0 |
Kolo: 5 Datum: 01-02-2020 | Mariahilf / Langenzersdorf – Oberpullendorf | 3 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Gropper Brigitte | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Gerhardt Tina | 1 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Pfeffer Anna / Gropper Brigitte | 2 | |||||
Österreicher Kristina / Schuster Sophie | 3 |
Kolo: 6 Datum: 02-02-2020 | Villach – Oberpullendorf | 4 – 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Segula Kiara | 2 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Fenyvesi Anna Zsofia | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 1 Datum: 18-09-2021 | Stockerau Union – Oberpullendorf | 3 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Chen Sofia Lu | 1 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Chen Sofia Lu / Li Qiangbing | 3 | |||||
Österreicher Kristina / Schuster Sophie | 2 |
Kolo: 2 Datum: 09-10-2021 | SC Ossiachersee Bodensdorf – Oberpullendorf | 4 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Strazar Katarina | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 3 Datum: 09-10-2021 | Villach – Oberpullendorf | 4 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Malobabic Ivana | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 4 Datum: 18-12-2021 | Oberpullendorf – Linz-Froschberg AG | 0 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 0 | |||||
3 | ||||||
Österreicher Kristina / Schuster Sophie | 0 | |||||
Mischek Karoline / | 3 |
Kolo: 5 Datum: 18-12-2021 | Oberpullendorf – LZ Froschberg | 0 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 0 | |||||
3 | ||||||
Palatin Lena / Schuster Sophie | 0 | |||||
Pavlovic Andrea / Radzionava Anastasiya | 3 |
Kolo: 6 Datum: 04-12-2021 | Oberpullendorf – TTC Raiba Kirchbichl | 3 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Genser Elena | 0 | |||||
Schuster Sophie / Österreicher Kristina | 1 | |||||
Liu Yuan / Oppelz Teresa | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Liu Yuan | 3 |
Kolo: 7 Datum: 04-12-2021 | Oberpullendorf – SU Spk. Kufstein | 1 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 3 | |||||
0 | ||||||
Schuster Sophie / Österreicher Kristina | 0 | |||||
Vega Maria Paulina / Nyitrai Anita | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Vega Maria Paulina | 3 |
Kolo: 1 Datum: 13-03-2022 | Oberpullendorf – Stockerau Union | 0 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 2 | |||||
Chen Sofia Lu | 3 | |||||
Schuster Sophie / Österreicher Kristina | 1 | |||||
Chen Sofia Lu / Li Qiangbing | 3 |
Kolo: 2 Datum: 05-02-2022 | Oberpullendorf – SC Ossiachersee Bodensdorf | 0 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Vovk Aleksandra | 3 |
Kolo: 3 Datum: 05-02-2022 | Oberpullendorf – Villach | 1 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Vouk Anna-Maria | 0 |
Kolo: 4 Datum: 12-03-2022 | Linz-Froschberg AG – Oberpullendorf | 4 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Diendorfer Ines | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Diendorfer Ines / Mischek Karoline | 3 | |||||
Schuster Sophie / Österreicher Kristina | 0 |
Kolo: 5 Datum: 12-03-2022 | LZ Froschberg – Oberpullendorf | 4 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Reiter Romy Josefa | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Pinyopisan Phantita / Pavlovic Andrea | 3 | |||||
Österreicher Kristina / Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 1 Datum: 03-02-2018 | Wr. Neudorf – LZ Linz-Froschberg | 0 – 7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Diendorfer Ines | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Cote Alicia | 3 |
Kolo: 2 Datum: 03-02-2018 | Wr. Neudorf – LINZ AG Froschberg | 2 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Zhang Mo | 3 | |||||
Schuster Sophie / Leitner Selina | 0 | |||||
Truksova Lucia / Zhang Mo | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Truksova Lucia | 3 |
Kolo: 3 Datum: 17-03-2018 | ESV Bruck/Mur – Wr. Neudorf | 3 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Tomazic Katja | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Sauer Rosa | 0 | |||||
Schuster Sophie | 3 |
Kolo: 4 Datum: 17-03-2018 | SU Spk. Kufstein – Wr. Neudorf | 5 – 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Nyitrai Anita | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Nyitrai Anita / Bene Györgyi | 3 | |||||
Leitner Selina / Schuster Sophie | 0 | |||||
Bene Györgyi | 3 | |||||
Schuster Sophie | 2 |
Kolo: 5 Datum: 03-02-2018 | Wr. Neudorf – Linz AG Froschberg | 1 – 6 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Ho Tin Tin | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Kellermann Sophia | 3 |
Kolo: 6 Datum: 21-04-2018 | TTC 'CarinthiaWinds' Villach – Wr. Neudorf | 7 – 0 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kiritsa Liudmila | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Solja Amelie | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 7 Datum: 21-04-2018 | TTC Übelbach – Wr. Neudorf | 3 – 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Minerova Adriana | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Storer Lisa | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 1 Datum: 09-09-2017 | LZ Linz-Froschberg – Wr. Neudorf | 6 – 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Lupulesku Anelia | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Diendorfer Ines | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 2 Datum: 09-09-2017 | LINZ AG Froschberg – Wr. Neudorf | 4 – 3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Polcanova Sofia | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Oberfichtner Christine | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 |
Kolo: 3 Datum: 14-10-2017 | Wr. Neudorf – ESV Bruck/Mur | 2 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 2 | |||||
Tomazic Katja | 3 | |||||
Fabianova Simona / Schuster Sophie | 0 | |||||
Tomazic Katja / Galitschitsch Nicole | 3 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
Sauer Rosa | 0 |
Kolo: 4 Datum: 14-10-2017 | Wr. Neudorf – SU Spk. Kufstein | 2 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Nyitrai Anita | 3 | |||||
Schuster Sophie / Magerle Daniela | 0 | |||||
Bene Györgyi / Nyitrai Anita | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Bene Györgyi | 3 |
Kolo: 5 Datum: 29-10-2017 | Linz AG Froschberg – Wr. Neudorf | 5 – 2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Promberger Lena | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Truksova Lucia / Ho Tin Tin | 3 | |||||
Schuster Sophie / Fabianova Simona | 0 | |||||
Ho Tin Tin | 3 | |||||
Schuster Sophie | 0 |
Kolo: 6 Datum: 08-12-2017 | Wr. Neudorf – TTC 'CarinthiaWinds' Villach | 2 – 5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 0 | |||||
Solja Amelie | 3 | |||||
Leitner Selina / Schuster Sophie | 0 | |||||
Fenyvesi Anna Zsofia / Solja Amelie | 3 | |||||
Schuster Sophie | 3 | |||||
0 |
Kolo: 7 Datum: 08-12-2017 | Wr. Neudorf – TTC Übelbach | 0 – 7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Storer Lisa | 3 | |||||
Schuster Sophie / Leitner Selina | 0 | |||||
Luginger Melanie / Storer Lisa | 3 | |||||
Schuster Sophie | 1 | |||||
Minerova Adriana | 3 |